Ford Explorer Tire Size Chart

Best Tires for Ford Explorer

Continental CrossContact LX25
Pirelli Scorpion Verde All Season Plus II
BFGoodrich Advantage T/A Sport LT
Cooper Evolution H/T
Michelin Premier LTX
Bridgestone Dueler H/L Alenza Plus

Search tire size by Honda Accord models

By clicking the link below you will be redirected to Amazon website, Tires Department.

2022 Ford Explorer tire size
Base 4dr 4x2 255/65R18
Base 4dr 4x4 255/65R18
XLT 4dr 4x2 255/65R18
XLT 4dr 4x4 255/65R18
ST-Line 4dr 4x2 255/55R20
ST-Line 4dr 4x4 255/55R20
Limited 4dr 4x2 255/55R20
Limited 4dr 4x4 255/55R20
Timberline 4dr 4x4 265/65R18
2021 Ford Explorer tire size
Base 4dr 4x2 255/65R18
Base 4dr 4x4 255/65R18
XLT 4dr 4x2 255/65R18
XLT 4dr 4x4 255/65R18
Limited 4dr 4x2 255/55R20
Limited 4dr 4x4 255/55R20
ST 4dr 4x4 255/55R20
Platinum 4dr 4x4 275/45R21
2020 Ford Explorer tire size
XLT 4dr 4x2 255/65R18
XLT 4dr 4x4 255/65R18
Limited 4dr 4x2 255/55R20
Limited 4dr 4x4 255/55R20
ST 4dr 4x4 255/55R20
Platinum 4dr 4x4 255/55R20
2019 Ford Explorer tire size
Base 4dr Front-wheel Drive 245/60R18
Base 4dr 4x4 245/60R18
XLT 4dr Front-wheel Drive 245/60R18
XLT 4dr 4x4 245/60R18
Limited 4dr Front-wheel Drive 255/50R20
Limited 4dr 4x4 255/50R20
Sport 4dr 4x4 255/50R20
Platinum 4dr 4x4 255/50R20
2018 Ford Explorer tire size
Base 4dr Front-wheel Drive 245/60R18
XLT 4dr Front-wheel Drive 245/60R18
XLT 4dr 4x4 245/60R18
Base 4dr 4x4 245/60R18
Limited 4dr Front-wheel Drive 255/50R20
Limited 4dr 4x4 255/50R20
Sport 4dr 4x4 255/50R20
Platinum 4dr 4x4 255/50R20
2017 Ford Explorer tire size
Base 4dr Front-wheel Drive 245/60R18
Base 4dr 4x4 245/60R18
XLT 4dr Front-wheel Drive 245/60R18
XLT 4dr 4x4 245/60R18
Limited 4dr Front-wheel Drive 255/50R20
Limited 4dr 4x4 255/50R20
Sport 4dr 4x4 255/50R20
Platinum 4dr 4x4 255/50R20
2016 Ford Explorer tire size
Base 4dr Front-wheel Drive 245/60R18
XLT 4dr Front-wheel Drive 245/60R18
Limited 4dr Front-wheel Drive 255/50R20
Base 4dr 4x4 245/60R18
XLT 4dr 4x4 245/60R18
Limited 4dr 4x4 255/50R20
Sport 4dr 4x4 255/50R20
Platinum 4dr 4x4 255/50R20
2015 Ford Explorer tire size
Base 4dr Front-wheel Drive 245/60R18
XLT 4dr Front-wheel Drive 245/60R18
Limited 4dr Front-wheel Drive 255/50R20
Base 4dr 4x4 245/60R18
XLT 4dr 4x4 245/60R18
Limited 4dr 4x4 255/50R20
Sport 4dr 4x4 255/50R20
2014 Ford Explorer tire size
Base 4dr Front-wheel Drive 245/65R17
XLT 4dr Front-wheel Drive 245/60R18
Limited 4dr Front-wheel Drive 255/50R20
Base 4dr 4x4 245/65R17
XLT 4dr 4x4 245/60R18
Limited 4dr 4x4 255/50R20
Sport 4dr 4x4 255/50R20
2013 Ford Explorer tire size
Base 4dr Front-wheel Drive 245/65R17
XLT 4dr Front-wheel Drive 245/60R18
Limited 4dr Front-wheel Drive 255/50R20
Base 4dr 4x4 245/65R17
XLT 4dr 4x4 245/60R18
Limited 4dr 4x4 255/50R20
Sport 4dr 4x4 255/50R20
2012 Ford Explorer tire size
Base 4dr Front-wheel Drive 245/65R17
XLT 4dr Front-wheel Drive 245/60R18
Limited 4dr Front-wheel Drive 255/50R20
Base 4dr 4x4 245/65R17
XLT 4dr 4x4 245/60R18
Limited 4dr 4x4 255/50R20
2011 Ford Explorer tire size
Base 4dr Front-wheel Drive 245/65R17
XLT 4dr Front-wheel Drive 245/60R18
Limited 4dr Front-wheel Drive 255/50R20
Base 4dr 4x4 245/65R17
XLT 4dr 4x4 245/60R18
Limited 4dr 4x4 255/50R20
2010 Ford Explorer tire size
XLT 4dr 4x2 235/70R16
Eddie Bauer 4dr 4x2 245/65R17
Limited 4dr 4x2 235/65R18
XLT 4dr 4x4 235/70R16
Eddie Bauer 4dr 4x4 245/65R17
Limited 4dr 4x4 235/65R18
XLT 4dr All-wheel Drive 235/70R16
Limited 4dr All-wheel Drive 235/65R18
2009 Ford Explorer tire size
XLT V6 4dr 4x2 235/70R16
XLT V8 4dr 4x2 235/70R16
Eddie Bauer V6 4dr 4x2 245/65R17
Eddie Bauer V8 4dr 4x2 245/65R17
Limited V6 4dr 4x2 235/65R18
Limited V8 4dr 4x2 235/65R18
XLT V6 4dr 4x4 235/70R16
XLT V8 4dr 4x4 235/70R16
Eddie Bauer V6 4dr 4x4 245/65R17
2008 Ford Explorer tire size
XLT V6 4dr 4x2 235/70R16
XLT V8 4dr 4x2 235/70R16
Eddie Bauer V6 4dr 4x2 245/65R17
Eddie Bauer V8 4dr 4x2 245/65R17
Limited V6 4dr 4x2 235/65R18
Limited V8 4dr 4x2 235/65R18
XLT V6 4dr 4x4 235/70R16
XLT V8 4dr 4x4 235/70R16
Eddie Bauer V6 4dr 4x4 245/65R17
2007 Ford Explorer tire size
XLT V6 4dr 4x2 235/70R16
XLT V8 4dr 4x2 235/70R16
Eddie Bauer V6 4dr 4x2 245/65R17
Eddie Bauer V8 4dr 4x2 245/65R17
Limited V6 4dr 4x2 235/65R18
Limited V8 4dr 4x2 235/65R18
XLT V6 4dr 4x4 235/70R16
XLT V8 4dr 4x4 235/70R16
Eddie Bauer V6 4dr 4x4 245/65R17
2006 Ford Explorer tire size
XLS 4.0L 4dr 4x2 235/70R16
XLT 4.0L 4dr 4x2 235/70R16
XLT 4.6L 4dr 4x2 235/70R16
Eddie Bauer 4.0L 4dr 4x2 245/65R17
Eddie Bauer 4.6L 4dr 4x2 245/65R17
Limited 4.0L 4dr 4x2 245/65R17
Limited 4.6L 4dr 4x2 245/65R17
XLS 4.0L 4dr 4x4 235/70R16
XLT 4.0L 4dr 4x4 235/70R16
2005 Ford Explorer tire size
XLS 4.0L 4dr 4x2 235/70R16
XLS 4.0L Sport 4dr 4x2 235/70R16
XLT 4.0L 4dr 4x2 235/70R16
XLT 4.6L 4dr 4x2 235/70R16
XLT 4.0L Sport 4dr 4x2 245/65R17
XLT 4.6L Sport 4dr 4x2 245/65R17
Eddie Bauer 4.0L 4dr 4x2 245/65R17
Eddie Bauer 4.6L 4dr 4x2 245/65R17
Limited 4.0L 4dr 4x2 245/65R17
2004 Ford Explorer tire size
XLS 4.0L 4dr 4x2 235/70R16
XLS 4.0L Sport 4dr 4x2 235/70R16
XLT 4.0L 4dr 4x2 235/70R16
XLT 4.6L 4dr 4x2 235/70R16
XLT 4.0L Sport 4dr 4x2 245/65R17
XLT 4.6L Sport 4dr 4x2 245/65R17
Eddie Bauer 4.0L 4dr 4x2 245/65R17
Eddie Bauer 4.6L 4dr 4x2 245/65R17
Limited 4.0L 4dr 4x2 245/65R17
2003 Ford Explorer tire size
XLS 4.0L 4dr 4x2 235/70R16
XLS 4.0L Sport 4dr 4x2 235/70R16
XLT 4.0L 4dr 4x2 235/70R16
XLT 4.6L 4dr 4x2 235/70R16
XLT 4.0L Sport 4dr 4x2 245/65R17
XLT 4.6L Sport 4dr 4x2 245/65R17
NBX 4.0L 4dr 4x2 245/65R17
NBX 4.6L 4dr 4x2 245/65R17
Eddie Bauer 4.0L 4dr 4x2 245/65R17
2002 Ford Explorer tire size
XLS 4dr 4x2 235/70R16
XLT 4dr 4x2 235/70R16
Eddie Bauer 4dr 4x2 245/70R16
Limited 4dr 4x2 245/70R16
XLS 4dr 4x4 235/70R16
XLT 4dr 4x4 235/70R16
Eddie Bauer 4dr 4x4 245/70R16
Limited 4dr 4x4 245/70R16
2001 Ford Explorer tire size
XLS 4dr 4x2 235/75R15
XLT 4dr 4x2 235/75R15
Eddie Bauer 4dr 4x2 255/70R16
Limited 4dr 4x2 255/70R16
XLS 4dr 4x4 235/75R15
XLT 4dr 4x4 235/75R15
Eddie Bauer 4dr 4x4 255/70R16
Limited 4dr 4x4 255/70R16
XLT 4dr All-wheel Drive 235/75R15
2000 Ford Explorer tire size
Sport 2dr 4x2 235/75R15
Sport 2dr 4x4 235/75R15
XLS 4dr 4x2 235/75R15
XLT 4dr 4x2 235/75R15
Eddie Bauer 4dr 4x2 255/70R16
Limited 4dr 4x2 255/70R16
XL Fleet 4dr 4x4 235/75R15
XLS 4dr 4x4 235/75R15
XLT 4dr 4x4 235/75R15
1999 Ford Explorer tire size
Sport 2dr 4x2 235/70R15
Sport 2dr 4x4 235/75R15
XL 4dr 4x2 225/70R15
XLT 4dr 4x2 235/70R15
Eddie Bauer 4dr 4x2 255/70R16
Limited 4dr 4x2 255/75R16
XL 4dr 4x4 225/70R15
XLT 4dr 4x4 235/75R15
Eddie Bauer 4dr 4x4 255/70R16

Comments